Current cash offer ranges for refrigerant recovery demolition. Updated August 2026.
π CALL 407-548-1961 GET CASH OFFER| Equipment / Item | Cash Offer Range | Unit |
|---|---|---|
| Building HVAC System Recovery (per unit) | $150.00 β $500.00 | per unit |
| Chiller Refrigerant Recovery (per ton) | $200.00 β $600.00 | per ton capacity |
| Commercial Refrigeration Recovery | $100.00 β $350.00 | per unit |
| R-22 Recovered (per lb) | $5.00 β $12.00 | per lb |
| R-11 Recovered (per lb) | $3.00 β $8.00 | per lb |
| R-123 Recovered (per lb) | $4.00 β $10.00 | per lb |
| R-134a Recovered (per lb) | $1.50 β $5.00 | per lb |
| Complete Building Decommission (per sq ft) | $0.10 β $0.50 | per sq ft |
| Industrial Facility Recovery (per project) | $2,000.00 β $25,000.00 | per project |
Prices updated August 2026. Call for confirmed quote.
Updated August 2026 market data.
Estimate only. Call for confirmed offer: 407-548-1961